PIC OIL ? à partir de quand la production de pétrôle va décroitre? (1)
février 5th, 2010 // 12:00 @ V.CAU
Vous connaissez le peak oil, ou pic de production du pétrole. C’est le point de bascule, ou la production de pétrole commence à décroître. Plutôt qu’un pic il est probable que ce passage se traduise par un « plateau ondulé » (expression de J. LAHERRERE, son site ici ) qui durera « un certain temps » plusieurs mois, années, décennies…?
Le pic sera suivi d’un déclin de la production (la déplétion) plus ou moins marqué. ça ne veut pas dire plus de pétrole, il peut en rester des quantités énormes sous terre, mais la production ne pourra extraire assez vite le précieux liquide des nouveaux champs pour compenser le déclin des vieux (champs). Le monde se retrouve donc avec une quantité de pétrole disponible moindre.
Affaire de spécialistes. Et qu’en dises les spécialistes (récemment, 2010):
M. Desmarest (TOTAL) : « ‘The problem of peak oil remains,’ said Thierry Desmarest, chairman of French giant Total. Mr Desmarest said it would be very difficult to raise oil production worldwide above 95 million barrels a day, which is 10% more than today’s level.vThe problem is not one of insufficient reserves, but that ‘a lot of it is difficult to be produced,’ he said. Mr Desmarest told the AFP news agency that world oil production could peak in about 10 years. » ici
IEA, après avoir tenu des discours optimistes, l’agence internationale de l’énergie commence à modérer son optimisme :
Voici les déclarations en 2002, retranscrites par JM JANCOVICI:
Production mondiale de pétrole en millions de barils par jour. La courbe indique la production réelle jusqu’en 2004, puis des extrapolations diverses selon les sources :
La courbe ASPO représente la production maximale possible selon cette association. « ASPO » signifie Association for the Study of Peak Oil, qui regroupe des géologues pétroliers à la retraite, des experts professionnellement actifs, et qui organise un séminaire annuel sur la question des réserves pétrolières restantes.
« Shell » se réfère bien sûr à la compagnie du même nom ; il s’agit là aussi d’une courbe donnant la production maximale possible selon cette société, qui pense donc que le début du pic (en fait un plateau) devrait intervenir vers 2025 ; c’est à quelques années près la date publiquement indiquée par Total depuis 2004 (Total parle désormais de 2020, plus ou moins quelque chose) bien qu’elle ne figure pas (encore) sur ce graphique,
« AIE » signifie « Agence Internationale de l’Energie », et la courbe verte illustre une consommation future obtenue en prolongeant la consommation passée, sans prise en compte des possibilités réelles de production. Le point d’interrogation – mis par Total – qui « commente » cette courbe signifie que le pétrole qui permettrait à la consommation de croître jusqu’à 120 millions de barils par jour en 2030… n’existe pas.
Dit autrement, cette courbe, qui illustre le « désir du consommateur », n’est pas compatible avec la vision de l’opérateur pétrolier, qui est pourtant le seul à détenir des informations primaires sur la quantité de pétrole extractible du sol.
Source : Total, 2004 (article Manicore)
et aujourd’hui l’AIE revoit sa copie.
Les enjeux pour nos économies est tel que le sujet fait l’objet de toutes les polémiques. Je ne me risquerais pas à vous donner ma vision. Vous pouvez surveiller les données de l’AIE ou de l’EIA (us énergie information administration) que vous pouvez retrouver ici ou ici :
_
December 2009 International Petroleum Monthly | |||||||||||||
Posted: January 11, 2010 | |||||||||||||
Next Update: Early February 2010 | |||||||||||||
Table 2.1 World Oil Balance, 2005-2009 | |||||||||||||
(Million Barrels Per Day) | |||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
Annual | Quarter | Annual | Quarter | Annual | |||||||||
Average | First | Second | Third | Fourth | Average | First | Second | Third | Fourth | Average | |||
Oil Supply1 | |||||||||||||
OECD2 | |||||||||||||
United States3, 4 | 8,32 | 8,33 | 8,46 | 8,67 | 8,75 | 8,18 | 8,46 | 8,51 | 8,78 | 8,97 | 9,13 | NA | NA |
Other OECD | 13,56 | 13,25 | 12,99 | 12,63 | 12,30 | 12,19 | 12,48 | 12,40 | 12,39 | 11,72 | 11,63 | NA | NA |
Total OECD | 21,88 | 21,58 | 21,45 | 21,30 | 21,05 | 20,37 | 20,94 | 20,91 | 21,17 | 20,69 | 20,76 | NA | NA |
Non-OECD | |||||||||||||
OPEC5 | 34,95 | 34,74 | 34,39 | 35,72 | 35,84 | 36,18 | 35,16 | 35,72 | 33,38 | 33,61 | 34,28 | NA | NA |
Former U.S.S.R. | 11,76 | 12,15 | 12,60 | 12,59 | 12,60 | 12,42 | 12,46 | 12,52 | 12,60 | 12,87 | 12,98 | NA | NA |
Other Non-OECD | 15,96 | 16,06 | 15,97 | 16,15 | 16,13 | 16,28 | 16,35 | 16,23 | 16,31 | 16,36 | 16,43 | NA | NA |
Total Non-OECD | 62,68 | 62,96 | 62,96 | 64,46 | 64,57 | 64,89 | 63,97 | 64,47 | 62,29 | 62,85 | 63,69 | NA | NA |
Total World Supply | 84,56 | 84,54 | 84,40 | 85,76 | 85,62 | 85,26 | 84,91 | 85,38 | 83,46 | 83,54 | 84,45 | NA | NA |
Petroleum (Oil) Demand6 | |||||||||||||
OECD2 | |||||||||||||
United States3 | 20,80 | 20,69 | 20,68 | 20,04 | 19,76 | 18,90 | 19,30 | 19,50 | 18,84 | 18,47 | 18,62 | NA | NA |
Other OECD | 29,00 | 28,80 | 28,48 | 28,93 | 27,60 | 27,74 | 27,95 | 28,05 | 27,53 | 25,90 | 26,31 | NA | NA |
Total OECD | 49,80 | 49,49 | 49,16 | 48,96 | 47,36 | 46,64 | 47,25 | 47,55 | 46,37 | 44,37 | 44,94 | NA | NA |
Non-OECD | |||||||||||||
China | 6,70 | 7,26 | 7,58 | 7,94 | 8,07 | 7,78 | 7,54 | 7,83 | 7,62 | 8,44 | 8,33 | NA | NA |
Former U.S.S.R. | 4,16 | 4,27 | 4,27 | 4,23 | 4,22 | 4,47 | 4,48 | 4,35 | 4,09 | 4,19 | 4,24 | NA | NA |
Other Non-OECD | 23,38 | 24,18 | 25,12 | 25,72 | 26,66 | 26,39 | 25,32 | 26,02 | 25,33 | 26,67 | 26,74 | NA | NA |
Total Non-OECD | 34,24 | 35,71 | 36,98 | 37,89 | 38,95 | 38,64 | 37,33 | 38,20 | 37,04 | 39,30 | 39,30 | NA | NA |
Total World Demand | 84,04 | 85,20 | 86,14 | 86,86 | 86,31 | 85,28 | 84,58 | 85,75 | 83,40 | 83,67 | 84,31 | NA | NA |
Stock Draws / Discrepancy | |||||||||||||
Net Reported Stock Draws7 | |||||||||||||
U. S. Commercial | -0,12 | -0,05 | 0,17 | 0,15 | -0,28 | -0,24 | -0,36 | -0,18 | -0,53 | -0,36 | -0,05 | NA | NA |
U. S. Strategic | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | -0,01 | NA | NA |
Other OECD | -0,09 | -0,20 | 0,06 | -0,26 | 0,02 | -0,30 | -0,16 | -0,17 | -0,09 | 0,20 | -0,09 | NA | NA |
Total Reported OECD Draws | -0,24 | -0,26 | 0,21 | -0,14 | -0,32 | -0,50 | -0,51 | -0,37 | -0,74 | -0,28 | -0,15 | NA | NA |
Other Stock Draws and | |||||||||||||
Statistical Discrepancy8 | -0,29 | 0,92 | 1,52 | 1,24 | 1,01 | 0,51 | 0,18 | 0,73 | 0,68 | 0,41 | 0,01 | NA | NA |
Category : Energie